Disciplina | Kat. | Rezultat | Ime i Prezime | Klub | Datum | Mjesto |
---|---|---|---|---|---|---|
100m | ||||||
T-11 | 24.42 | Viktor Čandrlić-Jajaš | AK Srce | 22.04.2023. | Rijeka | T-12 | 11.43 | Goran Žeželj | AKOSI Agram | 01.08.2007. | Sao Paulo |
T-20 | 11.11 | Zoran Talić | AKOSI Agram | 30.09.2011. | Liguria | |
T-35 | 17.20 | Velimir Turina | AK Odisej | 16.10.2022. | Zagreb | |
T-36 | 14.84 | Ivor Milobar | AKOI Uriho | 16.10.2022. | Zagreb | |
T-37 | 13.91 | Ramon Bajčinovci | AK Istra | 24.05.2008. | Rijeka | |
T-38 | 12.41 | Antonio Kosmat | AKOSIS | 14.05.2022./ 22.04.2023. | Zagreb/Pula | |
T-42 | 13.99 | Ivica Balog | AKOI Agram | 19.06.2015. | Berlin | |
T-46/47 | 13.22 | Marko Radovanac | AK Odisej | 22.04.2023. | Pula | |
T-51 | 42.51 | Miroslav Matić | ŠDP Frankopan | 24.05.2003. | Zagreb | |
T-62 | 12.85 | Antun Bošnjaković | AKOSI Agram | 26.09.2020. | Pula | |
T-64 | 15.27 | Marko Uležić | AK Spektar | 16.10.2022. | Zagreb | |
200m | T-12 | 23.53 | Goran Žeželj | AKOI Agram | 24.09.2004. | Atena |
T-20 | 23.87 | Zoran Talić | AKOI Agram | 22.05.2011. | Pula | |
T-37 | 32.88 | Igor Štefičar | AK Međimurje Čakovec | 26.0.2020. | Pula | |
T-38 | 25.03 | Antonio Kosmat | AKOSIS | 12.06.2022. | Zagreb | |
T-64 | 33.74 | Marko Uležić | AK Spektar | 16.10.2022. | Zagreb | |
400m | T-11 | 1:10.10 | Petar Bešlić | ZŠSI | 03.06.2006. | Varaždin |
T-12 | 54.24 | Goran Žeželj | AKOI Agram | 09.06.2009. | Rhodos | |
T-20 | 52.79 | Goran Jelić | AKOI Sokol | 12.06.2013. | Prag | |
T-36 | 1:17.05 | Ivor Milobar | AKOI URIHO | 28.03.2021. | Pula | |
T-38 | 56.70 | Antonio Kosmat | AKOSIS | 15.10.2023. | Varaždin | |
T-46/47 | 1:00.12 | Borna Odobašić | PAK Marsonia | 24.04.2022. | Pula | |
800m | T-12 | 2:04.00 | Vedran Lozanov | AK Agram | 20.08.2011. | Olomouc |
T-20 | 2:10.84 | Mladen Ignac | AK Međimurje Čakovec | 03.10.2020. | Čakovec | |
T-38 | 2:26.43 | Antonio Kosmat | AKOSIS | 03.10.2020. | Čakovec | |
1500m | T-11 | 4:31.52 | Petar Bešlić | AKOI Agram | 13.09.2008. | Peking |
T-12 | 4:02.07 | Vedran Lozanov | AKOI Agram | 25.05.2008. | Rijeka | |
T-20 | 4:25.72 | Goran Jelić | AKOI Sokol | 05.05.2012. | Zagreb | |
T-38 | 5:14.30 | Antonio Kosmat | AKOSIS | 15.05.2022. | Zagreb | |
5000m | T-12 | 15:00.49 | Vedran Lozanov | AKOI Agram | 22.05.2010. | Pula |
10000m | T-12 | 33:57.27 | Vedran Lozanov | AKOI Agram | 03.08.2007. | Sao Paulo |
4x400m | T-20 | 4:04.69 | T. Marinčić, R. Rapatić, J. Zovko, G. Jelić |
Reprezentacija | 10.07.2009. | Jablonec |
Skok u dalj | T-12 | 6,39 | Branimir Budetić | AKOI Agram | 25.01.2011. | Christchurch |
T-20 | 7,36 | Zoran Talić | AKOI Agram | 16.06.2016. | Grosseto | |
T-36 | 4,17 | Ivor Milobar | AKOI Uriho | 23.04.2022. | Pula | |
T-37 | 4,09 | Ramon Bajčinovci | AK Istra | 24.05.2008. | Rijeka | |
T-38 | 4,74 | Antonio Kosmat | AKOSIS | 12.05.2023. | Jesolo | |
T-46 | 5,20 | Marko Radovanac | AK Odisej | 15.10.2023. | Varaždin | |
T-47 | 6,46 | Borna Odobašić | PAK Marsonia | 23.04.2022. | Pula | |
T-62 | 4,57 | Antun Bošnjaković | AKOSI Agram | 27.09.2020. | Pula | |
Skok u vis | T-20 | 1,96 | Zoran Talić | AKOI Agram | 15.06.2014. | Bergen op Zoom |
Kugla | F-11 | 14,42 | Miljenko Vučić | AK Odisej | 07.11.2019. | Dubai | F-12 | 15,09 | Miljenko Vučić | AKOI Agram | 22.07.2017. | London | F-20 | 8,79 | Juraj Obad | AKOSI Agram | 01.10.2022. | Varaždin |
F-32 | 7,27 | Slaven Hudina | AKOI Sokol | 12.05.2018. | Split | |
F-33 | 11,65 | Deni Černi | AKI -OTOS-GP | 18.06.2023. | Velika Gorica | |
F-34 | 10,31 | Darko Majdandžić | AKOI Agram | 05.05.2012. | Zagreb | |
F-35 | 7,04 | Velimir Turina | AK Odisej | 18.06.2023. | Velika Gorica | |
F-36 | 12,65 | Albin Vidović | AKOI Sokol | 17.07.2017. | London | |
F-37 | 8,68 | Ramon Bajčinovci | AKOSI Medulin | 28.03.2021. | Pula | |
F-38 | 9,01 | Luka Đukez | AKOI Agram | 27.05.2017. | Zagreb | |
F-40 | 10,60 | Matija Sloup | AK Odisej OSI | 29.08.2021. | Tokio | |
F-41 | 9,30 | Vladimir Gašpar | AKOI Fortius | 03.09.2019. | Zagreb | |
F-42 | 14,43 | Darko Kralj | AKOI G.Polje | 10.09.2008. | Peking | |
F-44 | 16,52 | Ivan Katanušić | AKOI Agram | 27.05.2017. | Zagreb | |
F-46 | 15,20 | Luka Baković | ASK Split | 23.04.2023./14.07.2023. | Pula/Pariz | |
F-52 | 4,05 | Ivan Strugar | AKOSI Agram | 01.10.2023. | Vinkovci | |
F-53 | 7,74 | Marijan Presečan | AKOSI Agram | 25.04.2021. | Zagreb | |
F-54 | 7,40 | Deni Černi | AKOI G.Polje | 21.05.2011. | Pula | |
F-55 | 8,21 | Stipo Tokić | AK Spektar | 09.06.2023. | Ostrava | |
F-56 | 8,00 | Luka Bukša | AK Spektar | 22.09.2019. | Zagreb | |
F-57 | 11,54 | Pero Sunara | ASK Poskok | 27.05.2017. | Zagreb | |
F-57 | *14.01 | Boro Rađenović | AKOI Agram | 25.05.2011. | Pula | |
F-63 | 12,29 | Mladen Tomić | AKOSI Agram | 30.08.2019. | Pariz | |
F-64 | 15,43 | Ivan Katanušić | AKOI Uriho | 24.03.2019. | Ancona | |
Disk | ||||||
F-11 | 34,48 | Miljenko Vučić | AK Odisej | 26.09.2020. | Pula | F-12 | 38,67 | Branimir Budetić | AKOI Agram | 24.07.2013. | Lyon |
F-32 | 18,38 | Slaven Hudina | AKOI Sokol | 27.07.2013. | Lyon | |
F-33 | 21,56 | Deni Černi | AKI Otos G.Polje | 27.05.2017. | Zagreb | |
F-34 | 11,70 | Matko Matković | AK Odisej | 01.10.2023. | Vinkovci | |
F-35 | 15,97 | Velimir Turina | AK Odisej | 18.06.2023. | Velika Gorica | |
F-36 | 38,09 | Albin Vidović | AKOI Sokol | 06.05.2012. | Zagreb | |
F-37 | 35,98 | Matej Kačmarčik | AK Odisej OSI | 28.03.2021. | Pula | |
F40 | 27,87 WR | Matija Sloup | AK Odisej | 15.09.2019. | Kruševac | |
F41 | 22,69 | Vladimir Gašpar | AKOI Fortius | 13.03.2021. | Split | |
F-42 | 35,31 | Mladen Tomić | AKOI Agram | 22.05.2011. | Pula | |
F-44 | 57,33 | Ivan Katanušić | AKOI Agram | 16.07.2017. | London | |
F-46 | 51.99 ER | Erik Fabian Kaurin | AK Odisej | 22.04.2023. | Pula | |
F-51 | 10,33 | Miroslav Matić | AKOI Srce | 19.06.2010. | Imola | |
F-52 | 20,14 | Velimir Šandor | AKOI Uspon | 25.07.2020. | Split | |
F-53 | 18,08 | Velimir Šandor | PAK Uspon | 01.10.2023. | Vinkovci | |
F-54 | 24,65 | Deni Černi | AK Otos G.P. | 06.05.2012. | Zagreb | |
F-55 | 21,88 | Stipo Tokić | AK Spektar | 18.06.2023. | Velika Gorica | |
F-56 | 22,80 | Luka Bukša | AK Spektar | 02.08.2019. | Nottwil | |
F-57 | 45,99 | Miroslav Petković | AKOI Medulin | 22.07.2017. | London | |
F-63 | 27,31 | Mladen Tomić | Agram PAK | 01.10.2023. | Vinkovci | |
F-64 | 62,61 | Ivan Katanušić | AKOI Uriho | 06.03.2021. | Split | |
Koplje | F-12 | 21,80 | Danijel Varvodić | AKOSI Vinkovci | 25.04.2021. | Zagreb | F-13 | 65,74 | Branimir Budetić | AKOI Agram | 12.06.2016. | Grosseto | F-33 | 20,52 | Deni Černi | AK Otos G.P. | 19.05.2019. | Split |
F-34 | 12,88 | Stipica Čupić | AKOI Uriho | 01.10.2022. | Varaždin | |
F-36 | 32,68 | Albin Vidović | AKOI Sokol | 02.07.2010. | Imola | |
F-37 | 17,27 | Marijan Pajvot | AKOSI Agram | 25.04.2021. | Zagreb | F-38 | 19,81 | Luka Đukez | PAK Uriho | 22.04.2023. | Pula |
F-40 | 29,24 | Denis Slunjski | AKOI Agram | 28.01.2011. | Christchurch | |
F-41 | 39,20 | Vladimir Gašpar | AKOI Fortius | 20.05.2023. | Kruševac | |
F-42 | 39,07 | Mladen Tomić | AKOI Agram | 07.09.2012. | London | |
F-44 | 41,55 | Vjekoslav Županić | HŠSI | 22.08.2005. | Espoo | |
F-46 | 49,22 | Luka Baković | ASK Split | 23.04.2022. | Pula | |
F-52 | 11,18 | Velimir Šandor | AKOSI Uspon | 28.05.2017. | Zagreb | |
F-53 | 13,79 | Marijan Presečan | AKOSI Agram | 01.10.2022. | Varaždin | |
F-54 | 24,22 | Marin Županović | AK Slavonija-Žito | 01.10.2023. | Vinkovci | |
F-55 | 22,34 | Sven Maretić | ASK Poskok | 27.05.2017. | Zagreb | |
F-56 | 16,18 | Luka Bukša | AK Spektar | 04.08.2019. | Nottwil | |
F-57 | 30,33 | Pero Sunara | ASK Poskok | 19.05.2019. | Split | |
F-63 | 33,31 | Mladen Tomić | AKOSI Agram | 12.05.2018. | Split | |
F-64 | 30.00 | Marko Uležić | AK Spektar | 22.04.2023. | Pula | |
Čunj | F-32 | 25,87 | Slaven Hudina | AKOI Sokol | 21.05.2011. | Pula |
F-51 | 30,30 | Radovan Halas | PAK Sokol Bjelovar | 23.04.2023. | Pula | |
Petoboj | P-12 | 3209 | Branimir Budetić | AKOI Agram | 25.01.2011. | Christchurch |
*Rezultati postignuti prema pravilima i propozicijama važećim do 31.12.2013.
WR – World Record
ER – European Record